Announcements
DVCO projects & updates
Latest Announcement
Double Vision Co. is proud to announce two major milestones in our continued growth and partnership with the Saudi Electricity CompanyPrequalification Achievement:Double Vision Co. has officially been prequalified for 132 kV Underground Transmission projects with the Saudi Electricity Company a significant step reflecting our technical expertise, reliability, and strong performance in power transmission projects.New Project Award:We are delighted to share that Double Vision Co. has been awarded the new contract (RFX No. 4000082729) for the Connection of Logistic Zone Project S/S 8315 with the 132 kV Network in the Riyadh Area.
LIST OF ON-GOING PROJECTS
| CONTRACT NO | CLIENT NAME | PROJECT/CONTRACT TITLE |
|---|---|---|
| Contract No: 4400014755 | Saudi Electricity Company | Unified contract for distribution networks up to 36 KV at Riyadh |
| Contract No: 4600000270 | Riyadh Airport Company RAC | Construction of 12MVA 13.8KV substation.Power Supply to the Nursery Area |
| Contract No: 8400008357 | BSS Joint Venture - Al Bawani - Webuild - SAJCO | King Salman Airbase Dirab - Internal Work Contract |
| Contract No: 8400008463 | BSS Joint Venture - JV between Al Bawani - Webuild - SAJCO | King Salman Airbase Dirab - External Work Contract |
| Contract No: 8400008416 | BSS Joint Venture - JV between Al Bawani - Webuild - SAJCO | King Salman Airbase Dirab - Head Quarter |
| Contract No: 230109-7 | Al-Bawani Co Ltd. | Neom Hospital Project |
| Contract PO : 1339-R1 | Riyadh Villas Contracting Company. | MBC Studio Infra Structure Project |
| Ref No: P179/SCA/20 | ESEC-SAJCO JV/ Sports Boulevard | King Abdulaziz and Abi baker underpasses |
| Ref No - 323300-NAP-AG-036 | NESMA & PARTNERS | KING SALMAN PARK |
| Ref No - 322122-NAP-AG-367 | NESMA & PARTNERS | The Avenues Riyadh - Phase 1 Mall |
LIST OF COMPLETED PROJECTS
| CONTRACT NO | CLIENT | PROJECT/CONTRACT TITLE |
|---|---|---|
| CN. 4400006303 | Saudi Electricity Company | Unified contract for distribution networks up to 36 KV at Riyadh city |
| CN. 4400008567 | Saudi Electricity Company | Unified contract for distribution networks up to 36 KV at Riyadh |
| CN. 4400009883 | Saudi Electricity Company | Unified contract for distribution networks up to 36 KV at Madina |
| BSJV-SUB-COR-0084 | BSJV/RSAF/MOD | King Salman Airbase Facilities in Salboukh and KKIA Medical Evacuation Project. |
| CN : PO-0015909 | Al Bawani Co/ Royal Private affairs. | ABA Palace. |
| CN- PO-0022900 | Al Bawani Co/ Diriyah Gate Development Authority | Al Bujairi Infra structure project |
| L&T/PT&D(l)/KSA/15/LOI/SA150010/009CN: 4400006689 | Larsen & Toubro Saudi Arabia | Construction Of FAL Industrial City.132KV SS 8308 |
| CN- PO-131038777 | Nesma & Partners | Central Aviation Base for Ministry Of National Guard, Dirab Area. |
| CN- PO-00009757 | Al Bawani Co/ Royal Private affairs. | RTC Sharma Project Neom |
| CN-PO-1004878 | Al Bawani Co/ KAFD | King Abdullah Financial District (KAFD)Parcel Building 401,403,404,406 project. |
| CN-PO-0014675 | (KAUST) King Abdullah University of Science and Technology | Housing Extension project KAUST(King Abdullah university if Science) |
| CN-PO-139E00170 | Nesma & Partners / Diriyyah Gate Development Authority | Al Bujairi carpark project |
| CN-PO-322815-NAP-AG-067 | Nesma & Partners / Diriyyah Gate Development Authority | Al Samhan carpark project |
| PO No: PO-QIR-20-2024CN:4400018541 | Hussain Al Mazyad/NG | Connection of Qairavan 2 SS 8217 with 132KV Network In Riyadh. |
| Contract PO : 1339-R1 | Riyadh Villas Contracting Company. | MBC Studio Infra Structure Project |
| CN- PO-0010026 | Al Bawani Co/ KKIA | KKIA New Private Aviation Terminal Project |
| CN-PO-0014675 | (KAUST) King Abdullah University of Scienceand Technology | Housing Extension project KAUST(King Abdullah university and Science) |
| CN-SEC-CON-1079-17 | Saudi Aircon/Shapoorji | SEC New Head Quarter Riyadh |
| CN-PO-0012868 | Al Bawani Co/ Royal Private affairs. | Al Salam Palace Jeddah Power system upgrade |
| CN-PO-0012868 | Al Bawani Co/ Royal Private affairs. | Al Jazeera Palace Jeddah Power system upgrade |
| CN-PO-0013352 | Al Bawani Co/ GOSI | Garnata Mall expansion project |
| CN-PO-RR-C18 | Riyadh Renewable Energy. | Installation Of Photo Voltaic Solar System For 52 KW at Villa |
| CN-PO-MYL-368 | Al Mayal Co ForContracting. | Subcontracting at maintenance S/S Room, Unified ContractOperation and Maintenance Department. |
| CN-PO-MSS/POB/87 | Mana Saleh Al Khamsan Est | Maintenance S/S Room, Unified Contract Operation andMaintenance Department. |
AWAREDED PROJECT
RFX 4000082729-CNNECTION OF LOGISTIC ZONE PROJECT S/S 8315 WITH 132KV NETWORK RIYADH AREA


















